Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
LCX-37C, Sonar und Seekartenplotter
8,4"/213 mm Bildschirmdiagonale. 600 x 800 Pixel, Bildschirm TFT Color 256 Farben Voll-VGA, 12 Kanal Parallelempfänger extern, WAAS/EGNOS, 50/200 kHz Schwingerfrequenz, Sendeleistung 4000 Watt Watt Spitze bei 200 kHz, 8000 Watt Spitze bei 50 kHz.
Gesamter Sonarbildschirm mit 2-fach/4-fach Zoom. Teilbarer Bildschirm mit 2-fach/4-fach Zoom.
ColorLine, ASP, SCC, Fish-ID zu- und abschaltbar.
Plotterschirm gesamt mit Digitaldaten, Plotterschirm geteilt mit Digitaldaten, Bildschirm mit Digitalanzeigen, Plotterschirm mit Digitaldaten, teilbar mit Sonaraufzeichnungen.
Navigationsschirm mit Digitalanzeige.
Navigationsschirm mit Sonaraufzeichnungen.
1000 Wegpunkte, 1000 Markierungen, 100 Routen mit bis zu 100 Wegpunkten je route. 100 speicherbare Strecken mit bis zu 10.000 Plotpunkte je Strecke.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Spezifikation.
Technische Daten
| Abmessungen B x H x T | 198 x 275 x 90 mm |
| GPS-Empfänger | LGC-3000 12 Kanal parallel, extern |
| WAAS/EGNOS Empfang | Ja |
| Display diagonal | 8,4"/113 mm |
| Pixel H x B | 600 x 800 |
| Pixel total | 480.000 |
| Display | TFT Colot, 256 Farben, Solar MAX™ |
| Stromversorgung | 12 V DC ( 10 - 14 Volt) |
| Stromaufnahme mit GPS und Berleuchtung | 950 mA |
| Beleuchtung Display | Weißlicht |
| Schwingerfrequenz | 200 kHz |
| Sendeleistung 200 kHz | 4000 Watt Spitze (500 Watt RMS) |
| Sendeleistung 50 kHz | 8000 Watt Spitze (1000 Wat RMS |
| Standardschwinger Heckmontage mit Wassertempteratur | HST-DSBL 50/200 kHz (Standard) |
| Sendekegel | je nach Schwingerart |
| Erreichbare Wassertiefe*) | je nach Schwingerart |
| Digitale Aufzeichnung Sonar | auf SD-Speicherkarte |
| Menüsprachen einschließlich deutsch | 10 |
Funktionen Sonar
| Flachwassermessung | ab ca. 30 cm |
| Beleuchtung | Display und Keyboard |
| Menüs auf dem Bildschirm | Ja |
| Deutsche Menüsprache | Ja |
| ColorLine™ und Grayline® | Ja |
| Gesamter Bildschim | Ja, mit 2-fach und 4-fach Zoom |
| Geteilter Bildschirm | Ja, mit 2-fach und 4-fach Zoom |
| Flasher Darstellung | Ja |
| Empfängerempfindlichkeit automatisch | Ja |
| Empfängerempindlichkeit manuell einstellbar | Ja |
| Tiefebereiche automatisch | Ja |
| Tiefenbereich manuell eintellbar | Ja |
| Einstellbare obere und untere Grenze als Zoom | Ja, min. 3 Meter Fenstergröße |
| Bildschirme mit frei wählbaren Digitalanzeigen für Sonar und GPS | Ja, in 4 Zahlengrößen |
| Fish-ID™, zeigt Fische in Symbolen | Ja, in 4 Symbolgrößen |
| FishTrack™, zeigt die Tiefe der Fische | Ja |
| FasTrack™, Anzeige der Echos in Echtzeit | Ja |
| ASP™, automatische Störunterdrückung | Ja |
| SCC™, unterdrückt Wassertubulenzen | Ja |
| Option Geschwindigkeit und Log durchs Wasser**) | Ja |
| Kiel-Offset, stellt "0" auf Wasseroberfläche oder Kieltiefe | Ja |
| Flachwasser- und Tiefwasseralarm | Ja |
| Fischalarm und Zonenalarm | Ja |
| Simulator | Ja |
Funktionen GPS und Kartenplotter
| Plotter auf gesamtem Bildschirm | Ja |
| Plotter auf geteiltem Bildschirm | Ja |
| Plotterschirm mit Digitaldaten | Ja |
| Plotterschirm mit Sonar | Ja |
| Navigationsschirm mit Digitaldaten | Ja |
| Navigationsschirm mit Sonar | Ja |
| Bildschirm für Satellitenstatus | Ja |
| Wegpunkte | 1000 |
| Markierungen | 1000 |
| Markierungssymbole | 42 |
| Routen umkehrbar | 100 mit je bis zu 100 Wegpunkten |
| Streckenaufzeichung | 100 mit je bis zu 10.000 Plotpunkten |
| Elektronische Seekarten | NauticPath und NAVIONICS GoldChart |
| Tidenkalender und Strömungen | Ja, nur in Verbindung elektronischer Seekarten |
| Alarme | Außerkurs, Ankunft, Anker |
| Orientierung der Seekarte | Nord, Kurs, nach Fahrt |
| Digital- und Analoganzeigen | Ja, auf dem Bildschirm verschiebbar |
| Steuerpfeil | Ja |
| Distanz zum Wegpunkt | Ja |
| Zeit zum Wegpunkt | Ja |
| Distanz Route | Ja |
| Zeit Route | Ja |
| Peilung | Ja |
| Kurs | Ja |
| Ausßerkurs | Ja |
| Geschwindigkeit über Grund | Ja |
| Gutgemachte Geschwindigkeit | Ja |
| Momentane Position | Ja |
| Strecke | Ja |
| Streckenkalkulator | Ja |
| MOB Man Overboard | Ja |
| Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Mondphasen | Ja |
| Datenausgang/Dateneingang | NMEA 0183 |
| Netzwerk | NMEA 2000 und Ethernet |
*) Achtung: Die angegebenen Wassertiefen sind nicht unbedingt erreichbare Wassertiefen. Die erreichbaren Wassertiefen sind abhängig von der Schwingerfrequenz, dem Schwinger-Schallkegel, den Wasserkondiitonen, der Bodenbeschaffenheit und Qualität der Schwingerinstallation.
**) Nur bei Kauf des Speed-Sensor SP-BL.
Lieferumfang: Gerät mit Montagebügel, Bügelschrauben, Stromanschlusskabel, GPS-Empänger LGC-3000, Schwinger HST-DFSBL 50/200 kHz für Heckmontage
Lieferer und Hersteller behalten sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung und Verpflichtung vorzunehmen.
