5"/127 mm Bildschirmdiagonale, interner 16-KanalGPS-Empfänger mit WAAS/EGNOS/MSAS; Bildschirm TFT SolarMAX™ PLUS Color, 83/200 kHz Schwingerfrequenz, Sendeleistung 4000 Watt Spitze.
Gesamter Sonarbildschirm mit 2-fach/4-fach Zoom, teilbarer Sonarbildschirm mit 2-fach/4-fach Zoom.
Plotterschirm gesamt mit Digitgaldaten, Plotterschirm geteit mit Sonar, mit Digitaldaten.
Navigationsschirm mit Digitalanzeigen.
3000 Wegpunte, 100 Routen mit bis zu je 100 Wegpunkten und 10.000 Punkte je Strecke.
TrackBack™-Funktion. Durch diese einzigartige Funktion können Sie die Aufzeichnungen zurückfahren und mehrere Seiten der Vergangenheit sehen.
Neuartiger Standfuß mit Dreh- und Kippvorrichtung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Spezifikation.
Technische Daten
| Abmessungen B x H x T | 174 x 136 x 63 mm |
| GPS-Empfänger | 16-Kanal intern |
| WAAS/EGNOS/MSAS Epfang | Ja |
| Display diagonal | 5" / 127 mm |
| Display H x B | 90 x 90 mm |
| Pixel H x B | 480 x 480 |
| Display | TFT Color, 256 Farben, SolarMAX™ PLUS |
| Stromversorgung | 12 V DC (10 - 14 Volt) |
| Stromaufnahme mit GPS und Beleuchtung | 700 mA |
| Beleuchtung Display und Keyboard | Weißlicht |
| Schwingerfrequenz | 83/200 kHz |
| Schallkegel | 120/20° |
| Sendleistung | 4000 Watt Spitze (500 Watt RMS) |
| Erreichbare Wassertiefe | 300 m*) |
| Standardschwinger für Heckmontage mit Wassertemperatur | HST-WSUQ |
| Menüsprachen einschließlich deutsch | 23 |
| | |
| | |
Funktionen Sonar
| Flachwassermessung | ab ca. 30 cm |
| TrackBack™ | Ja |
| Menüs auf dem Bildschirm | Ja |
| Deutsche Menüsprache | Ja |
| ColorLine™ | Ja |
| Gesamter Bildschirm | Ja, mit 2-fach und 4-fach Zoom |
| Geteilter Bildschirm | Ja, mit 2-fach und 4-fach Zoom |
| Flascher-Darstellung | Ja |
| Empfängerempfindlichkeit automatisch | Ja |
| Empfängerempindlichkeit manuell einstellbar | Ja |
| Tiefenbereich automatisch | Ja |
| Tiefenbereich manuell einstellbar | Ja |
| Einstellung obere und untere Grenze als Zoom | Ja, min. 3 Meter Fenstergröße |
| Bildschirme mit frei wählbaren Digitalanzeigen für Sonar und GPS | Ja, in 4 Zahlengrößen |
| Fish-ID™, zeigt Fische in Symbolen | Ja, in 4 Symbolgrößen |
| FishTrack™, zeigt Tiefe der Fische | Ja |
| FasTrack™, Anzeige der Echos in Echtzeit | Ja |
| ASP™, automatische Störunterdrückung | Ja |
| SCC™, unterdrückt Wasserturbulenzen | Ja |
| Option Geschwindigkeit und Log durchs Wasser**) | Ja |
| Kiel-Offset, stellt "0" auf Wasseroberfläche oder Kieltiefe | Ja |
| Flachwasser- und Tiefwasseralarm | Ja |
| Fischalarm und Zonenalarm | Ja |
Funktionen GPS und Kartenplotter
| Plotter auf gesamtem Bildschirm | Ja |
| Plotterschirm mit Digitaldaten | Ja |
| Plotterschirm mit Sonar | Ja |
| Navigationsschirm mit Digitaldaten | Ja |
| Bildschirm für Satellitenstatus | Ja |
| Wegpunkte | 3000 |
| Wegpunktsymbole | 42 |
| Routen umkehrbar | 100 mit bis zu 100 Wegpunkten je Route |
| Streckaufzeichnung | 100 mit bis zu 10.000 Plotpunkten je Strecke |
| Elektronische Seekarten | NAVIONICS GoldChart |
| Tidenkalender und Strömungen | Ja, nur in Verbindung mit elektronischer Seekarte |
| Alarme | Außerkurs, Ankunft, Anker |
| Orientierung der Seekarte | Nordstabil oder Kursstabil |
| Digital- und Analoganzeigen | Ja |
| Steuerpfeil | Ja |
| Distanz zum Wegpunkt | Ja |
| Zeit zum Wegpunkt | Ja |
| Distanz Route | Ja |
| Zeit Route | Ja |
| Peilung | Ja |
| Kurs | Ja |
| Außerkurs | Ja |
| Geschwindigkeit über Grund | Ja |
| Gutgemachte Geschwindigkeit | Ja |
| Momentane Position | Ja |
| Strecke | Ja |
| MOB Man Overboard | Ja |
| Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Mondphasen | Ja |
| Datenausgang | Ja, NMEA 0183 |
*) Achtung: Die angegebenen Tiefenbereiche sind nicht unbedingt erreichbare Wassertiefen. Die erreichbaren Wassertiefen sind abhängig von den Wasserkonditionen, den Bodenbeschaffenheiten, Schwingerschallkegel, Qualität der Schwingerinstallation u.s.w.
**) Nur bei Kauf des Geschwingigkeitssors ST-TU für Montage am Spiegelheck.
Lieferumfang: Gerät mit Standfuß und Schwinger HST-WSUQ 83/200 kHz, für Montage am Spiegelheck oder zum Einlaminieren auf dem Polyesterboden.