Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
FishElite 642C, portable P2 Sonar und Seekartenplotter mit internem GPS-Empfänger
5"/127 mm Bildschirmdiagonale. 640 x 480 Pixel, Bildschirm TFT Color 256 Farben Voll-VGA, 12 Kanal Parallelempfänger extern, WAAS/EGNOS, 200 kHz Schwingerfrequenz, Sendeleistung 1500 Watt Spitze.
Gesamter Sonarbildschirm mit 2-fach/4-fach Zoom. Teilbarer Bildschirm mit 2-fach/4-fach Zoom.
ColorLine, ASP, SCC, Fish-ID zu- und abschaltbar.
Plotterschirm gesamt mit Digitaldaten, Plotterschirm geteilt mit Digitaldaten, Bildschirm mit Digitalanzeigen, Plotterschirm mit Digitaldaten, teilbar mit Sonaraufzeichnungen.
Navigationsschirm mit Digitalanzeige.
Navigationsschirm mit Sonaraufzeichnungen.
1000 Wegpunkte, 1000 Markierungen, 100 Routen mit bis zu 100 Wegpunkten je Route. 100 speicherbare Strecken mit bis zu 10.000 Plotpunkte je Strecke.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Spezifikation.
Technische Daten
| Abmessungen B x H x T | 176 x 138 x 86 mm |
| GPS-Empfänger | 12 Kanal parallel, intern |
| WAAS/EGNOS Empfang | Ja |
| Display diagonal | 52/127 mm |
| Display H x B | 90 x 90 mm |
| Pixel H x B | 640 x 480 |
| Pixel total | 307.200 |
| Display | TFT Colot, 256 Farben, |
| Stromversorgung | 12 V DC ( 10 - 14 Volt) |
| Stromaufnahme mit GPS und Berleuchtung | 700 mA |
| Beleuchtung Display | Weißlicht |
| Schwingerfrequenz | 200 kHz |
| Sendeleistung 200 kHz | 1500 Watt Spitze (187,5 Watt RMS) |
| Standardschwinger Heckmontage mit Wassertempteratur | HST-WSU 200 kHz |
| Sendekegel | 20° |
| Erreichbare Wassertiefe*) | 180 m |
| Digitale Aufzeichnung Sonar | auf SD-Speicherkarte |
| Menüsprachen einschließlich deutsch | 10 |
Funktionen Sonar
| Flachwassermessung | ab ca. 30 cm |
| Beleuchtung | Display und Keyboard |
| Menüs auf dem Bildschirm | Ja |
| Deutsche Menüsprache | Ja |
| ColorLine™ und Grayline® | Ja |
| Gesamter Bildschim | Ja, mit 2-fach und 4-fach Zoom |
| Geteilter Bildschirm | Ja, mit 2-fach und 4-fach Zoom |
| Empfängerempfindlichkeit automatisch | Ja |
| Empfängerempindlichkeit manuell einstellbar | Ja |
| Tiefebereiche automatisch | 13, 0-2 bis 0-500 Meter*) |
| Tiefenbereich manuell eintellbar | 13, 0-2 bis 0-500 Meter*) |
| Bildschirme mit frei wählbaren Digitalanzeigen für Sonar und GPS | Ja, in 4 Zahlengrößen |
| Fish-ID™, zeigt Fische in Symbolen | Ja, in 4 Symbolgrößen |
| FishTrack™, zeigt die Tiefe der Fische | Ja |
| FasTrack™, Anzeige der Echos in Echtzeit | Ja |
| ASP™, automatische Störunterdrückung | Ja |
| SCC™, unterdrückt Wassertubulenzen | Ja |
| Option Geschwindigkeit und Log durchs Wasser**) | Ja |
| Kiel-Offset, stellt "0" auf Wasseroberfläche oder Kieltiefe | Ja |
| Flachwasser- und Tiefwasseralarm | Ja |
| Fischalarm und Zonenalarm | Ja |
| Simulator | Ja |
Funktionen GPS und Kartenplotter
| Plotter auf gesamtem Bildschirm | Ja |
| Plotter auf geteiltem Bildschirm | Ja |
| Plotterschirm mit Digitaldaten | Ja |
| Plotterschirm mit Sonar | Ja |
| Navigationsschirm mit Digitaldaten | Ja |
| Navigationsschirm mit Sonar | Ja |
| Bildschirm für Satellitenstatus | Ja |
| Wegpunkte | 1000 |
| Markierungen | 1000 |
| Markierungssymbole | 42 |
| Routen umkehrbar | 100 mit je bis zu 100 Wegpunkten |
| Streckenaufzeichung | 100 mit je bis zu 10.000 Plotpunkten |
| Elektronische Seekarten | NauticPath und NAVIONICS GoldChart |
| Tidenkalender und Strömungen | Ja, nur in Verbindung elektronischer Seekarten |
| Alarme | Außerkurs, Ankunft, Anker |
| Orientierung der Seekarte | Nord, Kurs, nach Fahrt |
| Digital- und Analoganzeigen | Ja, auf dem Bildschirm verschiebbar |
| Steuerpfeil | Ja |
| Distanz zum Wegpunkt | Ja |
| Zeit zum Wegpunkt | Ja |
| Distanz Route | Ja |
| Zeit Route | Ja |
| Peilung | Ja |
| Kurs | Ja |
| Ausßerkurs | Ja |
| Geschwindigkeit über Grund | Ja |
| Gutgemachte Geschwindigkeit | Ja |
| Momentane Position | Ja |
| Strecke | Ja |
| Streckenkalkulator | Ja |
| MOB Man Overboard | Ja |
| Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Mondphasen | Ja |
| Datenausgang/Dateneingang | NMEA 0183 |
*) Achtung: Die angegebenen Wassertiefen sind nicht unbedingt erreichbare Wassertiefen. Die erreichbaren Wassertiefen sind abhängig von der Schwingerfrequenz, dem Schwinger-Schallkegel, den Wasserkondiitonen, der Bodenbeschaffenheit und Qualität der Schwinerinstallation.
**) Nur bei Kauf des Speed-Sensor SP-U.
Lieferumfang: Gerät mit Montagebügel und Bügelschrauben auf Batteriekasten, 2 wiederaufladbare Blei-Gel-Akkus je 7,2 Ampere, Automatik-Ladegerät mit Krokodilklemmen, Schwinger HST-WSU 200 kHz mit Saugnapfhalterung, deutsche Bedienungsanleitung.
Lieferer und Hersteller behalten sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung und Verpflichtung vorzunehmen. Lieferbarkeit vorbehalten!
